









У світі електроінструментів важливу роль відіграють пристрої, здатні забезпечити високу продуктивність і зручність у роботі. Шуруповерт Procraft PA18Pro DFR (з 1 АКБ), купити який ви можете у нас ― це універсальне рішення як для професіоналів, так і для любителів.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Procraft |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Кількість ступенів затяжки | 22 |
| Максимальний крутний момент | 30 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1500 об/хв |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Ні |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.1 кг |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Обмежувач глибини свердління | Ні |
| Додаткова рукоятка | Ні |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 20 мм |
| Максимальний діаметр свердління (бетон) | 10 мм |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2 А. г |
| Напруга акумулятору | 18 В |
| Час зарядки акумулятора | 1 годин |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |