
Мотопомпа ЗМП-80 v2.0 — надійний помічник у роботі з водою. Ця модель призначена для тимчасового відкачування чистої води з підвалів, водойм, колодязів, басейнів тощо, для поливання садових ділянок, пожежогасіння в побуті.
Завдяки потужному бензиновому двигуну, високій продуктивності, легкості та компактності, ЗМП-80 забезпечить ефективну роботу у всіх умовах.
Особливості
| Діаметр вхідного та вихідного патрубка | 80 мм (3 дюйми) |
| Висота підіймання | 25 м |
| Максимальна продуктивність | 60 м3/год |
| Максимальна потужність двигуна | 6,5 к.с. |
| Робочий об'єм двигуна | 196 см3 |
| Місткість паливного бака | 3,6 л |
| Довжина × Ширина × Висота | 520×390×435 мм |
| Вага нетто/брутто | 22/23 кг |
| Максимально допустимий розмір частинок | 5 мм |
| Система запуску | ручний стартер |
| Паливо | Бензин АІ-92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Двигун | 4-тактний одноциліндровий |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зеніт |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна пропускна здатність | 60 куб.м/год |
| Максимальний напір | 25 м |
| Діаметр перекачуваних частинок | 5 мм |
| Глибина всмоктування | 7 м |
| Вага | 23 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Характеристики приводу | |
| Потужність двигуна | 4.78 кВт |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 196 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 3.6 л |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 520 мм |
| Довжина | 390 мм |
| Висота | 435 мм |